A bordo del Toyota Camry del Joe Gibbs Racing, el floridano llegó a su cuarta victoria en este trazado.
Numerosos cambios de liderazgo caracterizaron la final del NASCAR en el Bristol Motor Speedway, donde Denny Hamlin llegó a su victoria número 52 desde que compite en la Cup Series. Para el ganador, este triunfo significó su cuarta victoria en este trazado, segundo al hilo. Martin Truex Jr., compañero del vencedor en el Joe Gibbs Racing, se colocó segundo, a sólo 1s083 de distancia. Los tres primeros lugares los completó Brad Keselowski, a bordo del Ford del RFK Racing.
Una de las variables que más influyó en la competencia tuvo que ver con el problema que sufrieron los neumáticos. La temperatura, notoriamente más fría con respecto a la nocturna del septiembre pasado, explica (en parte) el inconveniente. Los peraltes acumularon pequeñas gomas de neumáticos degradados, que también complicaron el tránsito. Por ello, la propia NASCAR aprobó la utilización de un juego de neumáticos extra a cada equipo.
El top diez de la carrera lo completaron Alex Bowman (Chevrolet), Kyle Larson (Chevrolet), John Nemechek (Toyota), Chris Buescher (Ford), Chase Elliott (Chevrolet), Ty Gibbs (Toyota) y Christopher Bell (Toyota).
La próxima competencia de NASCAR tendrá lugar en el Circuito De Las Américas, el próximo 24 de marzo.
NASCAR – BRISTOL – FINAL
POS | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO/DIF |
1 | D. Hamlin | Toyota | 500 | 3:20’40.890 |
2 | M. Truex Jr. | Toyota | 500 | 1.083 |
3 | B. Keselowski | Ford | 500 | 7.284 |
4 | A. Bowman | Chevrolet | 500 | 14.342 |
5 | K. Larson | Chevrolet | 500 | 15.155 |
6 | J. Nemechek | Toyota | 499 | 1 Vuelta |
7 | C. Buescher | Ford | 499 | 1 Vuelta |
8 | C. Elliott | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
9 | T. Gibbs | Toyota | 499 | 1 Vuelta |
10 | C. Bell | Toyota | 499 | 1 Vuelta |
11 | M. McDowell | Ford | 499 | 1 Vuelta |
12 | J. Berry | Ford | 499 | 1 Vuelta |
13 | C. Briscoe | Ford | 498 | 2 Vueltas |
14 | R. Preece | Ford | 498 | 2 Vueltas |
15 | R. Chastain | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
16 | R. Blaney | Ford | 498 | 2 Vueltas |
17 | J. Haley | Ford | 498 | 2 Vueltas |
18 | D. Suarez | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
19 | K. Grala | Ford | 498 | 2 Vueltas |
20 | E. Jones | Toyota | 498 | 2 Vueltas |
21 | C. Lajoie | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
22 | J. Logano | Ford | 498 | 2 Vueltas |
23 | A. Allmendinger | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
24 | A. Dillon | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
25 | K. Busch | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
26 | T. Gilliland | Ford | 497 | 3 Vueltas |
27 | C. Hocevar | Chevrolet | 497 | 3 Vueltas |
15 | R. Chastain | Chevrolet | 497 | 3 Vueltas |
28 | D. Hemric | Chevrolet | 496 | 4 Vueltas |
29 | B. Wallace | Toyota | 496 | 4 Vueltas |
30 | T. Reddick | Toyota | 495 | 5 Vueltas |
31 | A. Cindric | Ford | 495 | 5 Vueltas |
32 | H. Burton | Ford | 495 | 5 Vueltas |
33 | R. Stenhouse Jr. | Chevrolet | 495 | 5 Vueltas |
34 | N. Gragson | Ford | 494 | 6 Vueltas |
35 | W. Byron | Chevrolet | 492 | 8 Vueltas |
36 | Z. Smith | Chevrolet | 192 | 308 Vueltas |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.